Department (정기세미나)
2025.03.19 10:49
25.03.25(화) 16:00 / 김재경 교수, KAIST 수리과학과
조회 수 72
댓글 0
장소 | 의과학연구센터 하자 유욱준홀 (E7, 1111호) |
---|---|
일시 | 2025.03.25(화) 오후 4:00 |
연제 | Beyond Just Mean and Variance: Advanced Data Analysis Tools from scRNA to Wearable Data for Deeper Experimental Insights |
연사 | 김재경 교수, KAIST 수리과학과 |
문의 | 생명과학과 김호민 교수 (T.7931) |
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | Department (정기세미나) | 25.04.01(화) 16:00 / W. Lee Kraus, Ph.D., University of Texas Southwestern Medical Center | 생명과학과 | 2025.03.26 | 13 |
공지 | Special (비정기세미나) | 25.04.07(월) 13:00 / 장성민 박사, Caltech | 생명과학과 | 2025.03.19 | 72 |
» | Department (정기세미나) | 25.03.25(화) 16:00 / 김재경 교수, KAIST 수리과학과 | 생명과학과 | 2025.03.19 | 72 |
1398 | Special (비정기세미나) | 25.03.21(금) 10:00 / 이철환 교수, 서울대학교 의과대학 | 생명과학과 | 2025.03.19 | 76 |
1397 | Department (정기세미나) | 25.03.18(화) 15:00 / Arjumand Ghazi, Ph.D., University of Pittsburgh School of Medicine | 생명과학과 | 2025.03.12 | 798 |
1396 | Special (비정기세미나) | 25.03.17(월) 16:00 / Kevin Braeckmans, Ph.D., Kevin Braeckmans, Belgium | 생명과학과 | 2025.03.06 | 1161 |
1395 | Department (정기세미나) | 25.03.11(화) 16:00 / 남윤성 교수, KAIST 생명과학과 | 생명과학과 | 2025.03.05 | 1003 |
1394 | Department (정기세미나) | 25.03.04(화) 16:00 / 김상규 교수, KAIST 생명과학과 | 생명과학과 | 2025.02.27 | 995 |
1393 | Department (정기세미나) | 25.02.25(화) 16:00 / 엔지노믹스 우수박사학위논문상 시상 및 발표 | 생명과학과 | 2025.02.27 | 55 |
1392 | Department (정기세미나) |
2025년도 봄학기 생명과학과 정기세미나
![]() |
생명과학과 | 2025.02.26 | 98 |