Department (정기세미나)
2025.03.19 10:49
25.03.25(화) 16:00 / 김재경 교수, KAIST 수리과학과
조회 수 7281
댓글 0
| 장소 | 의과학연구센터 하자 유욱준홀 (E7, 1111호) |
|---|---|
| 일시 | 2025.03.25(화) 오후 4:00 |
| 연제 | Beyond Just Mean and Variance: Advanced Data Analysis Tools from scRNA to Wearable Data for Deeper Experimental Insights |
| 연사 | 김재경 교수, KAIST 수리과학과 |
| 문의 | 생명과학과 김호민 교수 (T.7931) |
| 번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공지 | Special (비정기세미나) | 26.1.20.(화) 16:00 / Prof. Stefan Stamm, University of Kentucky | 생명과학과 | 2026.01.19 | 852 |
| 1457 | Special (비정기세미나) | 특별 학과세미나 1/12 | 과사무실 | 2004.01.09 | 9632 |
| 1456 | Special (비정기세미나) | 특별 강연 (13. 5. 13 PM 4:00)||Special Lecture (13. 5. 13 PM 4:00) | 과사무실 | 2013.05.09 | 5206 |
| 1455 | Special (비정기세미나) | 제9회 정기세미나(08.11.4) | 과사무실 | 2008.10.30 | 7498 |
| 1454 | Special (비정기세미나) | 제9회 정기세미나(07.5.1) | 과사무실 | 2007.04.24 | 8521 |
| 1453 | Special (비정기세미나) | 제9회 정기세미나 (12.4.10) | 과사무실 | 2012.04.04 | 5867 |
| 1452 | Special (비정기세미나) | 제9회 정기세미나 (11.11.15) | 과사무실 | 2011.11.09 | 5741 |
| 1451 | Special (비정기세미나) | 제9회 정기세미나 (11.04.26) | 과사무실 | 2011.04.25 | 5738 |
| 1450 | Special (비정기세미나) | 제9회 정기세미나 | 과사무실 | 2004.04.29 | 10290 |
| 1449 | Special (비정기세미나) | 제9회 정기세미나 | 과사무실 | 2005.05.26 | 9320 |
| 1448 | Special (비정기세미나) | 제9회 정기세미나 | 과사무실 | 2005.11.09 | 9997 |







